Dashboard
Periodo actual: 01/04/2026 - 30/09/2026 | Periodo anterior: 30/09/2025 - 31/03/2026
Solo 27.97% de los gastos están cubiertos por ingresos.
Ingresos totales
$39,963,109.18
Ventas activas: 302
Gastos totales
$36,535,954.48
Compras registradas: 535
Utilidad estimada
$3,427,154.70
Margen aproximado: 9.38%
Deuda pendiente
$26,315,980.76
Proveedores activos: 54
Crecimiento ventas
737.83%
Comparado con el periodo anterior
Gastos cubiertos
27.97%
Proporción de gastos cubiertos
Venta promedio / cliente
$132,328.18
Sobre clientes activos
Compra promedio / proveedor
$68,291.50
Sobre proveedores activos
Tendencia mensual
Ventas
Compras
Ganancia por proveedor
Últimas ventas
| ID | Fecha | Cliente | Tipo | Kilos netos | Precio kg | Total venta | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 02/09/2026 | LA IMPERIAL MCALLEN | Internacional | 0.00 | $7.50 | $0.00 | Activo |
| 330 | 02/09/2026 | LA IMPERIAL MCALLEN | Internacional | 0.00 | $7.50 | $0.00 | Activo |
| 329 | 02/09/2026 | LA IMPERIAL MCALLEN | Internacional | 0.00 | $7.50 | $0.00 | Activo |
| 328 | 02/09/2026 | LA IMPERIAL MCALLEN | Internacional | 0.00 | $7.50 | $0.00 | Activo |
| 327 | 01/09/2026 | LA IMPERIAL MCALLEN | Internacional | 0.00 | $7.50 | $0.00 | Activo |
| 326 | 31/08/2026 | LA IMPERIAL MCALLEN | Internacional | 0.00 | $7.50 | $0.00 | Activo |
| 325 | 31/08/2026 | LA IMPERIAL MCALLEN | Internacional | 0.00 | $7.50 | $0.00 | Activo |
| 324 | 03/09/2026 | CARLOS EDGAR MORA ECHEGARAY | Nacional | 0.00 | $10.50 | $0.00 | Activo |
Mejores proveedores
| Proveedor | Utilidad | Margen |
|---|---|---|
| 03 DE NOVIEMBRE 53 compras | $624,740.34 | 27.5% |
| LEONEL MEDINA 25 compras | $390,657.49 | 20.9% |
| LOS GRINGOS 44 compras | $380,797.36 | 17.2% |
| JOSE SUAREZ 36 compras | $338,611.45 | 11.0% |
| EL PRINCIPIO 37 compras | $321,278.12 | 18.9% |
Peores proveedores
| Proveedor | Utilidad | Margen |
|---|---|---|
| ELVIA RODRIGUEZ (COCO) 1 compras | $-199.91 | 0.0% |
| CESAR RAMIREZ 5 compras | $0.00 | 0.0% |
| SANTANDER ANGEL SOTO 2 compras | $0.00 | 0.0% |
| EL SAUZ 1 compras | $1,505.58 | 0.0% |
| LEYLANI BUENO SAUCEDO COCO 2 compras | $2,898.30 | 2.4% |
Mejores clientes
| Cliente | Ventas | Operaciones |
|---|---|---|
| LA IMPERIAL MCALLEN 194 ventas | $21,631,565.98 | 194 |
| LA IMPERIAL TIJUANA 40 ventas | $5,743,752.49 | 40 |
| PAPAYAS BC 31 ventas | $5,050,632.47 | 31 |
| LUIS ALBERTO CORONA MENDOZA 12 ventas | $3,565,094.00 | 12 |
| CARLOS EDGAR MORA ECHEGARAY 18 ventas | $3,018,469.00 | 18 |